Hegegemeinschaft Abschussplan 24 - 25
Rotwild | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freigabe | 2 | -1 | -1 | 4 | 3 | -1 | 2 | ||||
männlich | weiblich | ||||||||||
0 | 1 | 2* | 3 | 4 | ges. | 0 | 1 | 2 | ges. | Summe | |
Gruppe 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 |
3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | |
Gruppe 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Gruppe 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Gruppe 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 |
2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||
Gruppe 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 |
1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 9 | 13 | |||
AK 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Plan HG | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 23 | 10 | 3 | 9 | 22 | 45 |
Ist HG | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 20 | 6 | 4 | 7 | 17 | 37 |
* Dieses Jagdjahr sind AK2 Hirsche bis zum Achter freigegeben.
Hegegemeinschaft Abschussplan 24-25
Damwild | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
männlich | weiblich | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ges. | 0 | 1 | 2 | ges. | Summe | |
Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IST | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IST | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Gruppe 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IST | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Gruppe 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IST | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Gruppe 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IST | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Plan 22/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Ist HG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freigabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nur auf Antrag |
Hegegemeinschaft Abschussplan 16-17
Muffelwild | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freigabe | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||||
männlich | weiblich | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | ges. | 0 | 1 | 2 | ges. | Summe | |
Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | ||||||||
Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Gruppe 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | ||||||||
Gruppe 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | ||||||||
Gruppe 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | |||||||||
Plan HG | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 6 | 12 | 20 |
Ist HG | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |