Hegegemeinschaft Abschussplan 23-24
Damwild | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
männlich | weiblich | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ges. | 0 | 1 | 2 | ges. | Summe | |
Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IST | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
IST | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Gruppe 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IST | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Gruppe 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IST | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Gruppe 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IST | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Plan 22/23 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Ist HG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freigabe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | nur auf Antrag |
Hegegemeinschaft Abschussplan 22-23
Damwild | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
männlich | weiblich | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ges. | 0 | 1 | 2 | ges. | Summe | |
Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IST | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IST | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
Gruppe 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IST | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Gruppe 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IST | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Gruppe 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IST | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Plan 22/23 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Ist HG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Freigabe | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | nur auf Antrag |
Hegegemeinschaft Abschussplan 21-22
Damwild | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
männlich | weiblich | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ges. | 0 | 1 | 2 | ges. | Summe | |
Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IST | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IST | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Gruppe 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IST | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Gruppe 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IST | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Gruppe 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IST | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Plan 21/22 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Ist HG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Freigabe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | nur auf Antrag |
Hegegemeinschaft Abschussplan 20-21
Damwild | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
männlich | weiblich | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ges. | 0 | 1 | 2 | ges. | Summe | |
Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IST | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IST | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
Gruppe 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IST | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Gruppe 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IST | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Gruppe 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IST | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Plan 20/21 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Ist HG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Freigabe | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | nur auf Antrag |
Hegegemeinschaft Abschussplan 19-20
Damwild | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
männlich | weiblich | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ges. | 0 | 1 | 2 | ges. | Summe | |
Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
IST | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IST | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
Gruppe 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IST | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Gruppe 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IST | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Gruppe 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IST | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Plan 18/19 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Ist HG | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 |
Freigabe | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | 0 | nur auf Antrag |
Hegegemeinschaft Abschussplan 18-19
Damwild | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
männlich | weiblich | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ges. | 0 | 1 | 2 | ges. | Summe | |
Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IST | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IST | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Gruppe 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IST | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Gruppe 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IST | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Gruppe 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IST | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Plan 18/19 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Ist HG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Freigabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | nur auf Antrag |
- Die HG Schlaubetal hält an der Bewirtschaftung des vorkommenden Damwildes fest | ||
- ein Zielbestand von 2 Stück/100ha sowie ein GV von 40/60 wird angestrebt | ||
- der BfW entschließt sich zur Freigabe eines Hirsches der AK3-4 entsprechend der Hegerichtlinie Damwild | ||
- Damwild wird auf Antrag zur Wildschadensabwehr revierbezogen freigegeben | ||
- die Abschüsse sind durch verantwortungsvolle und selektive Einzeljagd zu erbringen |
Hegegemeinschaft Abschussplan 16-17
Damwild | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
männlich | weiblich | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ges. | 0 | 1 | 2 | ges. | Summe | |
Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IST | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IST | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Gruppe 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IST | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Gruppe 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IST | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Gruppe 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IST | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Plan HG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ist HG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Freigabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | nur auf Antrag |